机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-X110 | 100 | 110 | 180 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.88 | 213 | 2450*800*1500 | 1900 | 详细 |
PJS-X140 | 128 | 140 | 230 | WD150D15 | 6 | 140*160 | 14.77 | 213 | 2450*800*1500 | 2100 | 详细 |
PJS-X160 | 150 | 160 | 270 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2500*900*1900 | 2200 | 详细 |
PJS-X175 | 160 | 175 | 288 | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 详细 |
PJS-X190 | 170 | 190 | 306 | WD135TD19 | 6 | 138*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 详细 |
PJS-X220 | 200 | 220 | 360 | WD258D22 | 6 | 135*150 | 25.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 详细 |
PJS-X230 | 210 | 230 | 378 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 231 | 3150*1160*1800 | 2500 | 详细 |
PJS-X260 | 240 | 260 | 432 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 详细 |
PJS-X280 | 250 | 280 | 450 | WD240TD28 | 6 | 135*150 | 14.77 | 213 | 3150*1160*1800 | 2700 | 详细 |
PJS-X310 | 280 | 310 | 504 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3150*1160*1800 | 2800 | 详细 |
PJS-X340 | 308 | 340 | 554 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3250*1160*1800 | 2800 | 详细 |
PJX-X350 | 320 | 350 | 576 | WD269TD35 | 12 | 138*160 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 2900 | 详细 |
PJS-X380 | 340 | 380 | 612 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 | 详细 |
PJX-X420 | 380 | 420 | 684 | WD269TAD41 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3200 | 详细 |
PJS-X430 | 390 | 430 | 702 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3600 | 详细 |
PJS-X450 | 410 | 450 | 738 | WD164TAD45 | 12 | 138*150 | 27.3 | 213 | 3500*1616*2200 | 3650 | 详细 |
PJS-X460 | 420 | 460 | 756 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3700 | 详细 |
PJS-X480 | 435 | 480 | 783 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 3800 | 详细 |
PJS-X505 | 460 | 505 | 828 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 4050 | 详细 |
PJS-X560 | 510 | 560 | 918 | WD287TAD56 | 12 | 138*160 | 27.3 | 213 | 3650*1616*2200 | 4100 | 详细 |
PJS-X580 | 525 | 580 | 945 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 27.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4150 | 详细 |
PJS-X610 | 560 | 610 | 1008 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 | 详细 |
PJS-X680 | 620 | 680 | 1116 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 213 | 4000*1850*2100 | 4350 | 详细 |
PJS-X780 | 709 | 780 | 1276 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 213 | 4000*1850*2100 | 4500 | 详细 |
PJS-X820 | 745 | 820 | 1341 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4300*1900*2100 | 4750 | 详细 |
PJS-X880 | 800 | 880 | 1440 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4500*1950*2250 | 4900 | 详细 |
无锡动力柴油发电机组介绍: |
无锡动力工程股份有限公司是中国内燃机工业协会中缸径多缸柴油机分会的副理事长及秘书长单位,无锡华友发电设备有限公司是中国电器工业协会内燃发电分会的副理事长单位,无锡万迪精密机械有限公司是中国铸造协 |
会和江苏省铸造协会会员单位。公司被中国市场调查研究中心评为中国内燃机制造10强企业。公司研制、生产的万迪牌柴油机及其成套产品获得出口产品质量许可证书,被授予江苏省著名商标和江苏名牌产品称号。在行业 |
内率先获得国家环保总局颁发非道路移动机械用柴油机的国Ⅱ阶段排放达标型式认证证书。压燃式多缸内燃机(WD138系列)被列入工信部《节能机电设备(产品)推荐目录》,获颁机械工业节能机电设备(产品)证书。 |