机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-Y33 | 30 | 33 | 54 | 4D24YG0 | 4 | 108*115 | 4.214 | 195 | 2000*780*1350 | 810 | 详细 |
PJS-Y45 | 40 | 45 | 72 | YC4D75-D34 | 4 | 108*115 | 4.214 | 208 | 1850*650*1400 | 1000 | 详细 |
PJS-Y55 | 50 | 55 | 90 | YC4D90-D34 | 4 | 108*115 | 6.871 | 208 | 1850*650*1400 | 1000 | 详细 |
PJS-Y65 | 60 | 65 | 108 | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4.837 | 205 | 2400*900*1350 | 1300 | 详细 |
PJS-Y90 | 80 | 90 | 144 | YC4A140-D30 | 6 | 108*125 | 6.871 | 210 | 1800*700*1500 | 1140 | 详细 |
PJS-Y100 | 90 | 100 | 162 | YC4A155-D30 | 4 | 108*125 | 6.871 | 210 | 2500*900*1500 | 1140 | 详细 |
PJS-Y140 | 120 | 140 | 180 | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | 200 | 2500*1000*1600 | 1600 | 详细 |
PJS-Y80 | 70 | 80 | 126A | YC4A115-D30 | 4 | 108*132 | 7.255 | 210 | 1800*760*1500 | 1500 | 详细 |
PJS-Y150 | 140 | 150 | 252 | YC6A230-D30 | 6 | 108*0125 | 7.255 | 205 | 2500*1000*1650 | 1600 | 详细 |
PJS-Y160 | 150 | 160 | 270 | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 | 200 | 2900*1200*1400 | 2500 | 详细 |
PJS-Y220 | 200 | 220 | 360 | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 | 195 | 3100*1100*1700 | 2140 | 详细 |
PJS-Y270 | 250 | 270 | 450 | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.338 | 195 | 3100*1100*1700 | 2500 | 详细 |
PJS-Y330 | 300 | 330 | 540 | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | 192 | 3100*1100*1800 | 2800 | 详细 |
PJS-Y350 | 320 | 350 | 576 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | 192 | 3100*1100*1900 | 3330 | 详细 |
PJS-Y400 | 350 | 400 | 630A | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16 | 192 | 3100*1100*1900 | 3300 | 详细 |
PJS-Y440 | 400 | 440 | 720 | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 16.35 | 195 | 3950*1100*2000 | 4200 | 详细 |
PJS-Y460 | 420 | 460 | 756 | YC6T700L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 195 | 3950*1100*2000 | 4200 | 详细 |
PJS-Y500 | 450 | 500 | 810 | YC6TD780-D31 | 6 | 152*180 | 19.598 | 195 | 4050*1050*2050 | 4100 | 详细 |
PJS-Y550 | 500 | 550 | 900 | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.598 | 195 | 4000*1430*2050 | 4100 | 详细 |
PYS-Y660 | 600 | 660 | 1080 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.584 | 195 | 4700*2100*2000 | 7500 | 详细 |
PJS-Y710 | 650 | 710 | 1170 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.584 | 200 | 4700*1500*2050 | 7500 | 详细 |
PJS-Y800 | 730 | 800 | 1314 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.584 | 195 | 4700*1500*2050 | 7500 | 详细 |
PJS-Y900 | 800 | 900 | 1440 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.584 | 195 | 4750*1500*2050 | 7500 | 详细 |
PJS-Y1100 | 1000 | 1100 | 1800 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17 | 196 | 6500*2300*2600 | 13350 | 详细 |
PJS-Y1350 | 1200 | 1350 | 2160 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 196 | 6500*2300*2600 | 13350 | 详细 |
PJS-Y1500 | 1350 | 1500 | 2430 | YC12V2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 196 | 6500*2300*2600 | 13350 | 详细 |
PJS-Y1600 | 1500 | 1600 | 2700 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 196 | 6500*2300*2600 | 13350 | 详细 |
PJS-Y1800 | 1700KW | 1800kW | 3060A | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 196 | 7500*2300*2800 | 15350 | 详细 |
PJS-Y2000 | 1800KW | 2000kW | 3240A | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 203 | 7800*2300*2800 | 17000 | 详细 |
PJS-Y2200 | 2000KW | 2200kW | 3600A | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 203 | 7800*2300*2800 | 17300 | 详细 |
PJS-Y2400 | 2200KW | 2400kW | 3960A | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 203 | 7800*2300*2800 | 17700 | 详细 |
PJS-Y600 | 550 | 600 | 990 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 195 | 4000*1430*2050 | 4100 | 详细 |
PJS-Y1000 | 900KW | 1000kW | 1620A | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 195 | 4750*1870*2480 | 8500 | 详细 |
玉柴柴油发电机组特点: |
1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域; |
2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机; |
3.配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要发电机有:美奥迪、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子; |
4.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品; |
5.功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率; |
6.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品; |
7.震动小噪声低可靠性高; |
8.排放低,符合国家环保要求; |
9.产品质量全面达到或超过国家有关标准; |
10.14个月或1500小时的三包期为全国最长; |
11.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。 |