机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-S60 | 55 | 60 | 99 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 6 | 230 | 1910*893*1170 | 940 | 详细 |
PJS-S75 | 70 | 75 | 126 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4 | 204 | 1950*893*1170 | 970 | 详细 |
PJS-S105 | 95 | 105 | 171 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4 | 198 | 2060*933*1185 | 1020 | 详细 |
PJS-S120 | 110 | 120 | 198 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4 | 193 | 2700*900*1750 | 1070 | 详细 |
PJS-S145 | 130 | 145 | 261 | SC8D220D2 | 6 | 114*135 | 8 | 200 | 2300*940*1200 | 1200 | 详细 |
PJS-S155 | 140 | 155 | 252 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6 | 193 | 2446*940*1376 | 1330 | 详细 |
PJS-S165 | 150 | 165 | 270 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6 | 193 | 2446*940*1376 | 1330 | 详细 |
PJS-S185 | 165 | 185 | 302.4 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8 | 200 | 2515*980*1500 | 1520 | 详细 |
PJS-S190 | 170 | 190 | 306 | SC13G280D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 2515*980*1500 | 1540 | 详细 |
PJS-S205 | 185 | 205 | 333 | SC13G310D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 2515*980*1500 | 1600 | 详细 |
PJS-S205 | 185 | 205 | 333 | SC9D310D2 | 6 | 114*135 | 9 | 200 | 2706*1040*1486 | 1600 | 详细 |
PJS-S230 | 210 | 230 | 378 | SC9D340D2 | 6 | 114*135 | 9 | 200 | 2706*1040*1486 | 1750 | 详细 |
PJS-S235 | 215 | 235 | 387 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 3000*1040*1500 | 2500 | 详细 |
PJS-S280 | 250 | 280 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 13 | 200 | 3156*1230*1674 | 2600 | 详细 |
PJS-S300 | 280 | 300 | 504 | 12V135AZD | 12 | 135*140 | 24 | 220 | 3250*1300*1950 | 3370 | 详细 |
PJS-S305 | 280 | 305 | 504 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 12 | 192 | 3156*1230*1674 | 2800 | 详细 |
PJS-S335 | 305 | 335 | 549 | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 12 | 192 | 3300*1340*1900 | 3380 | 详细 |
PJS-S335 | 305 | 335 | 549 | SC15G500D2 | 12 | 135*155 | 26 | 200 | 3156*1230*1674 | 3200 | 详细 |
PJS-S405 | 365 | 405 | 657 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 26 | 202 | 3533*1400*1992 | 4000 | 详细 |
PJS-S460 | 410 | 460 | 738 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 26 | 202 | 3548*1400*1992 | 4000 | 详细 |
PJS-S505 | 460 | 505 | 828 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 202 | 3548*1400*1992 | 4200 | 详细 |
PJS-S550 | 500 | 550 | 900 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 27 | 202 | 3548*1400*1992 | 4500 | 详细 |
PJS-S600 | 550 | 600 | 990 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 27 | 202 | 3548*1400*1992 | 4500 | 详细 |
PJS-S660 | 600 | 660 | 1080 | SC33W990D2 | 6 | 135*155 | 27 | 205 | 4362*1570*2135 | 6500 | 详细 |
PJS-S780 | 710 | 780 | 1278 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 33 | 215 | 4362*1775*2378 | 7000 | 详细 |
上柴股份柴油发电机组概述: |
1.整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理; |
2.上股份柴发电机组采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有裕量; |
3.上股份柴发电机组润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。 |
4.采用废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%。 |
上柴股份柴油发电机组标准配置: |
1、采用上海柴油机股份有限公司“东风”柴油机作动力; |
2、适配美奥迪、马拉松、斯坦福、法国利莱森玛等名牌发电机及控制屏组成; |
3、配置灵活、稳定性好、可满足用户不同要求; |
4、动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低; |
5、可选配柴油机自动保护装置,可有并联,并网产品,若有要求也可制成应急自动化机组,采用隔音罩改成低噪音机组。 |