沃尔沃发电机组

功率范围:60KW-550KW
全国免费服务热线 0514-87139898
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径 X 行程(mm) 排气量(L) 油耗(g/kw.h) 尺寸(L × W × H) 重量(kg) 点击
主用 备用
PJS-V77 70 77 122 TAD550GE 4 108*130 4.76 213 2080*940*1550 1209 详细
PJS-V88 80 88 144 TAD551GE 4 108*130 4.76 211 2080*940*1550 1350 详细
PJS-V115 105 115 187 TAD750GE 6 108*130 4.76 204 2280*1050*1550 1400 详细
PJS-V132 120 132 218 TAD751GE 6 108*130 7.15 204 2400*1050*1550 1760 详细
PJS-V150 140 150 268 TAD752GE 6 108*130 7.15 204 2400*1050*1770 1820 详细
PJS-V175 160 175 290 TAD753GE 6 108*130 7.15 204 2500*1050*1770 1820 详细
PJS-V220 200 220 353 TAD754GE 6 108*130 7.15 200 2500*1050*1770 2000 详细
PJS-V275 250 275 450 TAD1351GE 6 131*158 12.78 198 2950*1120*1770 2500 详细
PJS-V310 280 310 508 TAD1352GE 6 131*158 12.78 198 3400*1114*1600 2800 详细
PJS-V330 300 330 540 TAD1354GE 6 131*158 12.78 198 3130*1115*1850 3000 详细
PSJ-V360 330 360 592 TAD1355GE 6 131*158 12.78 198 3130*1115*1850 3100 详细
PJS-V400 370 400 648 TAD1650GE 6 131*158 12.78 198 3205*1115*1850 3300 详细
PJS-V440 404 440 727 TAD1651GE 6 144*165 16.12 198 3300*1275*2030 3700 详细
PJS-V520 480 520 846 TWD1652GE 6 144*165 16.12 198 3300*1275*2030 3880 详细
PJS-V575 520 575 907 TWD1653GE 6 144*165 16.12 198 3405*1400*2100 4350 详细
沃尔沃柴油发电机组介绍:
沃尔沃发电机组是选用原装瑞典VOLVO PENTA公司系列柴油机可选配全球品牌发电机;
沃尔沃系列机组具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点;
富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一;
至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它更是发电机组的理想动力;
VOLVO公司是公界上唯一一家专注于直列四缸、六缸柴油机的生产商,它在此技术上傲视群雄;
VOLVO发电机系原装进口,产地证、合格证、商检证、报关证等一应俱全。
沃尔沃柴油发电机组特点:
①、功率范围: 68KW---550KW;
②、强大的承受加载能力;
③、发动机运行平稳,噪音低;
④、快捷、可靠的冷起动性能;
⑤、外形设计精致小巧;
⑥、燃油消耗量小,运行费用低;
⑦、废气排放少,经济环保;
⑧、遍布全球的服务网及充足的零配件供应.
 

 

机组参数报价文件获取x

  • 机组品牌
  • 机组功率
  • 姓名
  • 手机
  • Email
  • 报价和优惠将发送到您的邮箱